Giới thiệu về thương hiệu ARV
Van ARV là thương hiệu đến từ Malaysia, nổi tiếng trong lĩnh vực van công nghiệp, chuyên cung cấp các sản phẩm phục vụ cho hệ thống cấp nước sạch, hệ thống PCCC, hệ thống xử lý nước thải… Sản phẩm của ARV đạt chuẩn ISO, WRAS, BS, JIS, PN.
Để xem chi tiết sản phẩm quý khách có thể dowload file cataloge:
Danh mục van ARV chính hãng
| STT | Tên sản phẩm | Model tiêu biểu | Size phổ biến | Tiêu chuẩn mặt bích | Ứng dụng chính |
| 1 | Van cổng ty nổi ARV | OS&Y Gate Valve | DN50 – DN1200 | BS 5163, PN10/16 | PCCC, cấp nước |
| 2 | Van cổng ty chìm ARV | NRS Gate Valve | DN50 – DN1000 | BS 5163, JIS 10K | Cấp nước, thoát nước |
| 3 | Van bướm ARV tay gạt/ tay quay | Wafer/ Lug Butterfly | DN50 – DN1200 | JIS 10K, ANSI 150 | Cấp nước, HVAC |
| 4 | Van một chiều lá lật ARV | Swing Check Valve | DN50 – DN800 | BS, JIS, DIN | Chống dòng chảy ngược |
| 5 | Van một chiều đĩa đôi ARV | Dual Plate Check Valve | DN50 – DN600 | Wafer type | Nước, khí, hơi |
| 6 | Van xả khí ARV | Air Release Valve | DN15 – DN100 | Ren hoặc mặt bích | Thoát khí đường ống |
| 7 | Van giảm áp ARV | Pressure Reducing Valve | DN50 – DN300 | PN10, PN16 | Điều áp hệ thống cấp nước |
| 8 | Van an toàn ARV | Safety Valve | DN25 – DN200 | BS, DIN | Bảo vệ hệ thống áp suất |
| 9 | Van điều tiết ARV | Globe Valve | DN50 – DN600 | PN16, PN25 | Điều chỉnh lưu lượng |
| 10 | Van xả cặn ARV | Drain Valve | DN25 – DN200 | Ren hoặc mặt bích | Xả cặn đáy bồn hoặc đường ống |
Thông số kỹ thuật chung
- Vật liệu thân: Gang cầu, gang xám, inox (tùy model)
- Áp lực làm việc: PN10 / PN16 / PN25
- Nhiệt độ tối đa: 80°C – 120°C
- Kết nối: Mặt bích, ren, wafer
- Sơn phủ: Epoxy 250µm trở lên – chống ăn mòn
- Tiêu chuẩn: BS, JIS, DIN, ISO, ANSI
Ưu điểm van ARV
- Độ bền cao, hoạt động ổn định trong môi trường nước sạch và nước thải.
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì.
- Sản phẩm đa dạng kích thước, phù hợp với mọi hệ thống.
- Đạt chuẩn quốc tế – dễ dàng thay thế trong các dự án toàn cầu.
Bảng giá tham khảo van ARV
| Sản phẩm | Size (DN) | Đơn giá (VNĐ) |
| Van cổng ty nổi ARV | DN100 | 1.450.000 – 1.850.000 |
| Van bướm tay quay ARV | DN150 | 1.250.000 – 1.750.000 |
| Van một chiều lá lật ARV | DN80 | 850.000 – 1.250.000 |
| Van xả khí ARV | DN25 | 420.000 – 690.000 |
| Van giảm áp ARV | DN100 | 2.200.000 – 3.400.000 |
Lưu ý: Bảng giá có thể thay đổi theo thời điểm và số lượng đặt hàng. Vui lòng liên hệ để được báo giá chi tiết.
Ứng dụng thực tế
- Hệ thống cấp nước đô thị, khu dân cư
- Nhà máy xử lý nước sạch và nước thải
- Nhà máy sản xuất, khu công nghiệp
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy
- Hệ thống HVAC, điều hòa trung tâm
Liên hệ tư vấn & báo giá van ARV
CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ DTA VIỆT NAM
HOTLINE: 0961.332.786 or 0961.483.239
Website: https://arvvalve.vn
Cam kết:
- Hàng chính hãng, đầy đủ chứng từ.
- Giao hàng nhanh toàn quốc.
- Tư vấn kỹ thuật miễn phí, hỗ trợ lắp đặt.
